春のGIシリーズの中でもひときわ注目を集める3歳クラシック戦線。色々なステップレースを勝ち上がった有力馬が、一生に一度しか立てないクラシックの舞台で激突するロマンは、多くの競馬ファンを熱くさせる。春のGIシーズンを前に、3歳馬の熱い戦いが繰り広げられているが、今回は「3歳牝馬クラシックを占う最も見逃せないステップレース」について調べてみた。
2022年に入り早くも2ヶ月が過ぎようとしている。この時期唯一のGIであるフェブラリーステークスも終わり、春のGIシリーズが待ち遠しい方も多いのではないだろうか?しかし、春のGI、特に3歳クラシックで笑うために、この時期のステップレースはしっかりとチェックしておきたい。そこで今回は、3歳クラシックの初戦「桜花賞」に向けて、最も見逃せない重要なステップレースはどのレースなのかを検証してみようと思う。
表1は過去10年間(の桜花賞で1~3着の競走馬が出走した3歳牝馬ステップレースおよび順位についてまとめたものである。阪神JFはステップレースと呼ぶのは相応しくないが、出走馬が3歳牝馬クラシックでも活躍することが多いので、敢えて含めておいた。
表1 過去10年の桜花賞3着内馬が出走したステップレース
年 | 馬名 | 確定着順 | 阪神JF | フェアリーS | 紅梅S | 菜の花賞 | エルフィンS | クイーンC | チューリップ賞 | アネモネS | フィリーズR | フラワーC |
2004 | ダンスインザムード | 1着 | 1着 | |||||||||
アズマサンダース | 2着 | 6着 | 2着 | |||||||||
ヤマニンシュクル | 3着 | 1着 | 3着 | |||||||||
2003 | スティルインラブ | 1着 | 1着 | 2着 | ||||||||
シーイズトウショウ | 2着 | 4着 | 3着 | 4着 | ||||||||
アドマイヤグルーヴ | 3着 | |||||||||||
2002 | アローキャリー | 1着 | 2着 | 4着 | 2着 | 8着 | ||||||
ブルーリッジリバー | 2着 | 2着 | 12着 | 4着 | ||||||||
シャイニンルビー | 3着 | 5着 | 1着 | |||||||||
2001 | テイエムオーシャン | 1着 | 1着 | 1着 | ||||||||
ムーンライトタンゴ | 2着 | |||||||||||
ダイワルージュ | 3着 | 2着 | 1着 | |||||||||
2000 | チアズグレイス | 1着 | 2着 | 2着 | 10着 | |||||||
マヤノメイビー | 2着 | 3着 | ||||||||||
シルクプリマドンナ | 3着 | 2着 | ||||||||||
1999 | プリモディーネ | 1着 | 4着 | |||||||||
フサイチエアデール | 2着 | 1着 | ||||||||||
トゥザヴィクトリー | 3着 | 3着 | ||||||||||
1998 | ファレノプシス | 1着 | 1着 | 4着 | ||||||||
ロンドンブリッジ | 2着 | 4着 | ||||||||||
エアデジャヴー | 3着 | 2着 | ||||||||||
1997 | キョウエイマーチ | 1着 | 1着 | 1着 | ||||||||
メジロドーベル | 2着 | 1着 | 3着 | |||||||||
ホーネットピアス | 3着 | 5着 | ||||||||||
1996 | ファイトガリバー | 1着 | 2着 | 3着 | ||||||||
イブキパーシヴ | 2着 | 3着 | 1着 | |||||||||
ノースサンデー | 3着 | 10着 | 3着 | 1着 | ||||||||
1995 | ワンダーパヒューム | 1着 | 2着 | |||||||||
ダンスパートナー | 2着 | 2着 | 2着 | |||||||||
プライムステージ | 3着 | 1着 | 2着 | 3着 | ||||||||
桜花賞3着内馬の出走頭数合計 | 10頭 | 3頭 | 4頭 | 1頭 | 5頭 | 6頭 | 11頭 | 6頭 | 5頭 | 2頭 |
桜花賞3着内馬30頭(3頭×10年)のうち10頭以上を輩出しているレースは、阪神JFとチューリップ賞である。阪神JFはGIなので別格として、GⅢのチューリップ賞から11頭もの桜花賞3着内馬が出ているのは特筆すべきことである。しかも、チューリップ賞では1着になれなかった競走馬が、桜花賞で活躍している。
どうしてこんな偏りがあるのかは推測の域を超えないが、桜花賞と同じコース(阪神1600m)で、ローテーション的にも無理が無く、桜花賞トライアルレースなので優先出走権も得られるとくれば、素質馬が集まるのも当然である。また、3着に入れば桜花賞の優先出走権を得られるので、能力が発展途上の馬や桜花賞にピークを合わせるために完調ではない馬など1着になれなかった馬が、桜花賞では結果を出しているという説も説得力がある。
さて、同コース(阪神1600m)のためか、桜花賞との関連のみが話題となるチューリップ賞であるが、オークスとの関連もバッチリである。
年 | 馬名 | 確定着順 | 阪神JF | チューリップ賞 |
2004 | ダイワエルシエーロ | 1着 | ||
スイープトウショウ | 2着 | 5着 | 1着 | |
ヤマニンアラバスタ | 3着 | 7着 | ||
2003 | スティルインラブ | 1着 | 2着 | |
チューニー | 2着 | |||
シンコールビー | 3着 | |||
2002 | スマイルトゥモロー | 1着 | ||
チャペルコンサート | 2着 | 6着 | 3着 | |
ユウキャラット | 3着 | |||
2001 | レディパステル | 1着 | ||
ローズバド | 2着 | |||
テイエムオーシャン | 3着 | 1着 | 1着 | |
2000 | シルクプリマドンナ | 1着 | ||
チアズグレイス | 2着 | 4着 | 10着 | |
オリーブクラウン | 3着 | |||
1999 | ウメノファイバー | 1着 | 6着 | |
トゥザヴィクトリー | 2着 | |||
プリモディーネ | 3着 | 4着 | ||
1998 | エリモエクセル | 1着 | ||
エアデジャヴー | 2着 | |||
ファレノプシス | 3着 | 4着 | ||
1997 | メジロドーベル | 1着 | 1着 | 3着 |
ナナヨーウイング | 2着 | |||
ダイイチシガー | 3着 | |||
1996 | エアグルーヴ | 1着 | 2着 | 1着 |
ファイトガリバー | 2着 | |||
リトルオードリー | 3着 | |||
1995 | ダンスパートナー | 1着 | 2着 | |
ユウキビバーチェ | 2着 | 1着 | ||
ワンダーパヒューム | 3着 | |||
オークス3着内馬の出走頭数合計 | 8頭 | 11頭 |
表2は、過去10年(1995~2004年)のオークスで1~3着の競走馬が、阪神JFおよびチューリップ賞に出走したかをまとめたものである。オークスでも3着内馬30頭中11頭がチューリップ賞に出走していたことが分かる。
桜花賞でもオークスでも3着内馬のうち約1/3がチューリップ賞に出走しているとなると、このレースを見逃す手はない。今年のチューリップ賞は3月6日。桜花賞・オークスで笑うために、このレースだけは必ずチェックしよう!!(もちろん全てのステップレースを見るべきだとは思うのだが…。)